- Les Taux Rachat Credit
Informations sur le taux rachat de credit des différents organismes du rachat de credit.
| Banques | Taux | Remboursement | Montant | Frais Dossier |
| Cetelem (Consommation) | 8,4% à 9,3% | 4 à 84 mois | 99.999 € | Compris dans le TEG |
| Cetelem (Immobilier) | 12 mois à taux fixe puis taux Euribor 3 mois révisable par trimestre | ? | 99.999 € | Compris dans le TEG |
| Cofidis | 4,84% à 9,64% | 12 à 120 mois | 3000 à 60.000 € | 0 |
| Finaref | 7,42% à 9,8% | 144 mois | 70.000 € | ? |
| Mediatis | 4,80% à 9,82% | 12 à 300 mois | 3000 à 20.0000 € | >10.000 € (76 €) —– 10.001 à 21.500 € (150 €) —– 21.501 à 46.000 € (350 €) —– 46.001 à 80.000 € (600 €) |
| Sofinco |
9,3% | 36 à 96 mois | 3000 à 100.000 € | ? |
